Liste des produits – Spécifications
Carton couverture couché Kallima C1C 8 pt. - 103# (24 x 36 / 500) 168 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 113 | C1081925C | 1000 | 113.0 | 2034 | 18 | C1081925L | 12000 | 1356 |
23x35 | 192 | C1082335C | 600 | 115.2 | 2074 | 18 | C1082335L | 5000 | 960 |
25x38 | 227 | C1082538C | 500 | 113.5 | 2043 | 18 | C1082538L | 5000 | 1135 |
28x40 | 268 | C1082840C | 400 | 107.2 | 1286 | 12 | C1082840L | 5000 | 1340 |
Carton couverture couché Kallima C1C 10 pt. - 118# (24 x 36 / 500) 192 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 130 | C1101925C | 800 | 104.0 | 1872 | 18 | C1101925L | 10000 | 1300 |
20x26 | 142 | C1102026C | 800 | 113.6 | 1250 | 11 | C1102026L | 10000 | 1420 |
23x35 | 220 | C1102335C | 500 | 110.0 | 1980 | 18 | C1102335L | 4000 | 880 |
25x38 | 259 | C1102538C | 400 | 103.6 | 1865 | 18 | C1102538L | 4000 | 1036 |
26x40 | 284 | C1102640C | 400 | 113.6 | 1250 | 11 | C1102640L | 4000 | 1136 |
28x40 | 306 | C1102840C | 350 | 107.1 | 1285 | 12 | C1102840C | 4000 | 1224 |
Carton couverture couché Kallima C1C 12 pt. - 133# (24 x 36 / 500) 216 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 146 | C1121925C | 700 | 102.2 | 1840 | 18 | C1121925L | 8000 | 1168 |
20x26 | 160 | C1122026C | 700 | 112.0 | 1232 | 11 | C1122026L | 8000 | 1280 |
23x35 | 248 | C1122335C | 400 | 99.2 | 1786 | 18 | C1122335L | 3300 | 818 |
25x38 | 292 | C1122538C | 350 | 102.2 | 1840 | 18 | C1122538L | 3300 | 964 |
26x40 | 320 | C1122640C | 350 | 112.0 | 1232 | 11 | C1122640L | 3300 | 1056 |
28x40 | 345 | C1122840C | 300 | 103.5 | 1242 | 12 | C1122840C | 3300 | 1139 |
Carton couverture couché Kallima C2C 8 pt. - 117# (24 x 36 / 500) 190 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 128 | C2081925C | 1000 | 128 | 2304 | 18 | C2081925L | 12000 | 1536 |
23x35 | 217 | C2082335C | 600 | 130.2 | 2344 | 18 | C2082335L | 5000 | 1085 |
25x38 | 257 | C2082538C | 500 | 128.5 | 2313 | 18 | C2082538L | 5000 | 1285 |
28x40 | 303 | C2082840C | 400 | 121.2 | 1454 | 12 | C2082840L | 5000 | 1515 |
Carton couverture couché Kallima C2C 10 pt. - 135# (24 x 36 / 500) 219 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 148 | C2101925C | 800 | 118.4 | 2131 | 18 | C2101925L | 10000 | 1480 |
20x26 | 162 | C2102026C | 800 | 129.6 | 1426 | 11 | C2102026L | 10000 | 1620 |
23x35 | 251 | C2102335C | 500 | 125.5 | 2259 | 18 | C2102335L | 4000 | 1004 |
25x38 | 296 | C2102538C | 400 | 118.4 | 2131 | 18 | C2102538L | 4000 | 1184 |
26x40 | 324 | C2102640C | 400 | 129.6 | 1426 | 11 | C2102640L | 4000 | 1296 |
28x40 | 349 | C2102840C | 350 | 122.2 | 1466 | 12 | C2102840L | 4000 | 1386 |
Carton couverture couché Kallima C2C 12 pt. - 157# (24 x 36 / 500) 255 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | Plates-formes | ||||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses | # de Stock | # feuilles | Pds plate-forme |
19x25 | 172 | C2121925C | 700 | 120.4 | 2167 | 18 | C2121925L | 8000 | 1376 |
20x26 | 189 | C2122026C | 700 | 132.3 | 1455 | 11 | C2122026L | 8000 | 1512 |
23x35 | 292 | C2122335C | 400 | 116.8 | 2102 | 18 | C2122335L | 3300 | 964 |
25x38 | 344 | C2122538C | 350 | 120.4 | 2167 | 18 | C2122538L | 3300 | 1135 |
26x40 | 377 | C2122640C | 350 | 132.0 | 1451 | 11 | C2122640L | 3300 | 1244 |
28x40 | 406 | C2122840C | 300 | 121.8 | 1462 | 12 | C2122840L | 3300 | 1340 |
Carton couverture couché Kallima C2C 14 pt. - 172# (24 x 36 / 500) / 280 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds plate-forme | |||||
28x40 | 446 | C2142840L | 2850 | 1271 |
Carton couverture couché Kallima C2C 16 pt. - 178# (24 x 36 / 500) / 290 G/M2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds plate-forme | |||||
28x40 | 462 | C2162840L | 2500 | 1155 |
Nombre de caisses / palette: 18=2 piles de 9 caisses,12=1 pile de 12 caisses, 11=1 pile de 11 caisses.
Les caisses de 19 x 25 et de 20 x 26 contiennent 2 piles de feuilles.
Une variation de +/-5% du grammage ou de l’épaisseur est acceptable selon les normes de l’industrie.
Formats standards sur demande (plate-forme seulement)
C1C, C2C 10 pt. et 12 pt. 23 x 29
C1C, C2C 8 pt. 20 x 26, 23 x 29 et 26 x 40
C1C Plus (Toutes les épaisseurs)
C1C 14 pt.
C2C 14 pt. et 16 pt.
Kallima Numérique C1C 10 pt. - 118# (24 x 36 / 500) 192 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 59 | C1101812C | 600 | 35.4 | 1487 | 42 |
Kallima Numérique C1C 12 pt. - 133# (24 x 36 / 500) 216 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 66 | C1121812C | 500 | 33.0 | 1386 | 42 |
Kallima Numérique C2C 10 pt. - 135# (24 x 36 / 500) 219 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 67 | C2101812C | 600 | 40.2 | 1688 | 42 |
Kallima Numérique C2C 12 pt. - 157# (24 x 36 / 500) 255 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 78 | C2121812C | 500 | 39.0 | 1638 | 42 |
Kallima Numérique C2C 14 pt. - 172# (24 x 36 / 500) 280 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 86 | C2141812C | 425 | 36.6 | 1554 | 42 |
19x13 | 98 | C2141913C | 425 | 41.7 | 1764 | 42 |
Kallima Numérique C2C 16 pt. - 178# (24 x 36 / 500) 290 G/M2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caisses | ||||||
Format | Pds 1000 F | # de Stock | # de feuilles | Pds caisse | Pds Palette | # caisses |
18x12 | 89 | C2161812C | 375 | 33.4 | 1386 | 42 |
19x13 | 102 | C2161913C | 375 | 38.3 | 1596 | 42 |
Carton Kallima Numérique C1C 10 et 12pt, C2C 10, 12 et 14pt 12 po x 18 po et 11 po x 17 po, sur demande.
Pour toute commande ou renseignements, joignez-nous au 1 800 411-7011