Kallima emballageMC
Aperçu
-
Couché au recto (C1C)
-
Surface d’impression de grande qualité
-
Séchage rapide
-
Avantage en matière de grammage
-
Disponible en feuilles et rouleaux
-
Conforme aux normes de la FDA pour l’emballage des denrées alimentaires sèches
-
Certifié FSC®*
Applications
- Boîtes pliantes
- Présentoirs de points de ventes
- Affiches
- Emballages spéciaux
Propriétés cibles
Propriétés | Cible | Cible | Cible |
---|---|---|---|
Épaisseur (pt.) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
Épaisseur (micromètres) | 356 | 406 | 457 |
Grammage nominal (lb/1000 pi2) | 47.1 | 52.3 | 58.4 |
Grammage nominal (g/m2) | 230 | 255 | 285 |
Grammage nominal (lb.) 24 x 36/500 | 141.3 | 156.9 | 175.2 |
Rugosité— PPS (micromètres) - Recto | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Brillance— GE (%) - Recto | 86 | 86 | 86 |
Lustre— Hunter (%) - Recto | 48 | 48 | 48 |
Résultats de test de pliage
Sens machine | Score | Pas de Score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
---|---|---|---|---|---|
Qualité Boîte pliante 14 pt. | 103 | 270 | 38 | 64 | 0.62 |
Qualité Boîte pliante 16 pt. | 106 | 350 | 30 | 68 | 0.64 |
Qualité Boîte pliante 18 pt. | 114 | 414 | 28 | 75 | 0.66 |
Sens travers (unités: g-f) | Score | Pas de Score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
---|---|---|---|---|---|
Qualité Boîte pliante 14 pt. | 85 | 176 | 48 | 49 | 0.58 |
Qualité Boîte pliante 16 pt. | 87 | 231 | 38 | 54 | 0.62 |
Qualité Boîte pliante 18 pt. | 101 | 275 | 37 | 62 | 0.61 |
*FSC® available with upcharge. Contact your representative for more information.
*A variation of +/- 5% in basis weight or caliper is considered acceptable by industry standards.
*Specifications subject to change without notice. Always consult kallimapaper.com for the latest product specifications.