Aperçu
- Couché au recto (C1C).
- Surface d’impression de grande qualité.
- Séchage rapide.
- Avantage en matière de grammage.
- Disponible en feuilles et rouleaux.
- Conforme aux normes de la FDA pour l’emballage des denrées alimentaires sèches et grasses.
- Certifié FSC®*.
Applications
Propriétés cibles
Propriétés | Cibles | Cibles | Cibles | Cibles | Cibles |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur (pt.) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Épaisseur (micromètres) | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
Grammage nominal (lb/1000 pi2) | 47.1 | 52.3 | 58.4 | 60.4 | 68.6 |
Grammage nominal (g/m2) | 230 | 255 | 285 | 295 | 335 |
Grammage nominal (lb) 24 _ 36/500 | 141.3 | 156.9 | 175.2 | 181.2 | 205 |
Rugosité – PPS (micromètres) - Recto | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Brillance – GE (%) - Recto | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lustre – Hunter (%) - Recto | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Résultats de test de pliage
MD Score | Score | Pas de score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
---|---|---|---|---|---|
Qualité Boîte pliante 14 pt. | 103 | 270 | 38 | 64 | 0.62 |
Qualité Boîte pliante 16 pt. | 106 | 350 | 30 | 68 | 0.64 |
Qualité Boîte pliante 18 pt. | 114 | 414 | 28 | 75 | 0.66 |
Qualité Boîte pliante 20pt. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Qualité Boîte pliante 24 pt. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CD Scores (units are g-f) | Score | Pas de score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
---|---|---|---|---|---|
Qualité Boîte pliante 14 pt. | 85 | 176 | 48 | 49 | 0.58 |
Qualité Boîte pliante 16 pt. | 87 | 231 | 38 | 54 | 0.62 |
Qualité Boîte pliante 18 pt. | 101 | 275 | 37 | 62 | 0.61 |
Qualité Boîte pliante 20pt. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Qualité Boîte pliante 24 pt. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*FSC® disponible avec frais supplémentaires. Contactez votre représentant pour plus d’informations.
*Une variation de +/- 5 % du grammage ou de l’épaisseur est considérée acceptable selon les normes de l’industrie.
*Spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez toujours kallimapaper.com pour les dernières spécifications du produit.