Aperçu
- Couché recto-verso, 8 à 16 pt
- L'avantage du poids de base de Kallima vous permet d'économiser jusqu'à 20 % sur le coût du papier et l'expédition des documents imprimés.
- Surface d'impression de grande qualité.
- Une teinte blanc bleuté, brillance de 90 (GE).
- Séchage rapide.
- Excellent lustre d'impression.
- Rouleaux, feuilles, numérique.
- Certifié FSC®, 10 % de fibres recycles sur demande.
- Fabriqué selon un procédé sans acide.
- Conforme aux normes de la FDA pour l'emballage des denrées alimentaires sèches.
Applications
Propriétés cibles
Propriété | Cible | Cible | Cible | Cible | Cible |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur (pt.) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
Épaisseur (micromètres) | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 |
Grammage nominal (lb/1000 pi2) | 38.9 | 44.9 | 52.2 | 57.3 | 59.4 |
Grammage nominal (g/m2) | 190 | 219 | 255 | 280 | 290 |
Grammage nominal (lb) 24 × 36/500 | 117 | 135 | 157 | 172 | 178 |
Rugosité – PPS (micromètres) - Recto | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Rugosité – PPS (micromètres) - Verso | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Brillance – GE (%) - Recto | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Brillance – GE (%) - Verso | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lustre – Hunter (%) - Recto | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lustre – Hunter (%) - Verso | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
Note: Une variation de +/- 5 % du grammage ou de l’épaisseur est considérée acceptable selon les normes de l’industrie.