Aperçu
- Couché au recto, 8 à 14 pt.
- L'avantage du poids de base de Kallima vous permet d'économiser jusqu'à 20 % sur le coût du papier et l'expédition des documents imprimés.
- Surface d'impression de grande qualité.
- Une teinte blanc bleuté, brillance de 90 (GE).
- Excellent lustre d'impression.
- Rouleaux Heatset, rouleaux, feuilles, numérique.
- Certifié FSC, 10 % de fibres recyclés sur demande.
- Fabriqué selon un procédé sans acide.
- Conforme aux normes de la FDA pour l'emballage des denrées alimentaires sèches.
Applications
Propriété | Cible | Cible | Cible | Cible |
---|---|---|---|---|
Épaisseur (pt.) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Épaisseur (micromètres) | 203 | 254 | 305 | 356 |
Grammage nominal (lb/1000 pi2) | 34.4 | 39.3 | 44.3 | 51.6 |
Grammage nominal (g/m2) | 168 | 192 | 216 | 252 |
Grammage nominal (lb) 24 × 36/500 | 103 | 118 | 133 | 155 |
Rugosité – PPS (micromètres) - Recto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Brillance – GE (%) - Recto | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lustre – Hunter (%) - Recto | 48 | 48 | 48 | 48 |
Note: Une variation de +/- 5 % du grammage ou de l’épaisseur est considérée acceptable selon les normes de l’industrie.
*Ce produit n'est pas compatible à l'impression au verso.