Aperçu
- Couché au recto – C1S 14 pt, 16 pt, 18 pt, 20 pt and 24 pt.
- Surface d’impression de grande qualité.
- Séchage rapide.
- Avantage en matière de grammage.
- Disponible en feuilles et rouleaux.
- Conforme aux normes de la FDA pour l’emballage des denrées alimentaires sèches et grasses.
- Application améliorée pour congélateurs
- Certifié FSC® avec 10 % de contenu recyclé sur demande.*
Applications
Cartons pliants
Présentoirs
Affiches
Emballage spécialisé
Propriétés cibles
| Propriétés | Cibles | Cibles | Cibles | Cibles | Cibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (pt.) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 |
| Épaisseur (micromètres) | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
| Grammage nominal (lb/msf) | 47.1 | 52.3 | 58.4 | 60.4 | 68.6 |
| Grammage nominal (gsm) | 230 | 255 | 285 | 295 | 335 |
| Humidité (%) | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Rugosité - Recto (micromètres) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Brillance GE (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Lustre Hunter - Recto (%) | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 |
| L | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.5 | 92.5 |
| a | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| b | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Rigidité MD (Taber gf-cm) | 135 | 188 | 240 | 285 | 415 |
| Rigidité CD (Taber gf-cm) | 45 | 65 | 85 | 110 | 155 |
| Test de Cobb (dos) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Résultats de test de pliage
| MD Score | Score | Pas de score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité Boîte pliante 14 pt. | 191 | 298 | 0.64 | 108 | 0.57 |
| Qualité Boîte pliante 16 pt. | 196 | 375 | 0.52 | 110 | 0.56 |
| Qualité Boîte pliante 18 pt. | 209 | 420 | 0.5 | 123 | 0.59 |
| Qualité Boîte pliante 20pt. | 231 | 476 | 0.49 | 139 | 0.6 |
| Qualité Boîte pliante 24 pt. | 330 | 623 | 0.53 | 176 | 0.53 |
| CD Scores (units are g-f) | Score | Pas de score | Ratio | Résidual | Resd/Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité Boîte pliante 14 pt. | 154 | 215 | 0.71 | 92 | 0.6 |
| Qualité Boîte pliante 16 pt. | 171 | 247 | 0.69 | 106 | 0.62 |
| Qualité Boîte pliante 18 pt. | 210 | 292 | 0.72 | 137 | 0.65 |
| Qualité Boîte pliante 20pt. | 202 | 336 | 0.6 | 126 | 0.62 |
| Qualité Boîte pliante 24 pt. | 261 | 443 | 0.59 | 158 | 0.61 |
*FSC® disponible avec frais supplémentaires. Contactez votre représentant pour plus d’informations.
*Une variation de +/- 5 % du grammage ou de l’épaisseur est considérée acceptable selon les normes de l’industrie.
*Spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez toujours kallimapaper.com pour les dernières spécifications du produit.